
Perbedaan Jenis Peti Kemas 20 Feet Dan 40 Feet
Ukuran kontainer 20 feet adalah 33 meter kubik (m3), dengan berat maksimum nya 22 ton. Sedangkan untuk ukuran container 40 feet maksimum nya adalah 67 meter kubik (m3) dengan berat maksimumnya 27 ton. Untuk kontainer 40 feet high cube memiliki maksimum yang lebih luas yaitu 76 meter kubik (m3) dengan berat maksimum nya 29 ton.
Beriku adalah Perbandingan Dimensi container 20 feet dan 40 feet dengan jenis Ukuran lainnya

Layanan pengiriman kontainer yang kami miliki diantaranya pengiriman secara Door to Door , Pengiriman CY to Door , Pengiriman Door to CY dan juga dapat CY to CY dengan tarif terbaik tentunya. Selain dengan system full container kami juga melayani pengiriman brang LCL dengan perhitungan volume ataupun berat.
Peti kemas 40 feet dan 40 feet HC
Jasa kirim barang FCL atau lebih di kenal full container load dapat menggunakan jenis container 20 feet, 40 feet dan 40 feet HC. Adapun berbagai macam keuntungan kirim barang menggunakan FCL atau full container load antara lain ongkos kirim yang lebih murah dan tidak tercampur dengan barang barang lainnya.
Khusus untuk pengiriman barang FCL arau full Container di nvcontainer menyediakan jasa trucking dengan penjemputan barang dari dan keseluruh wilayah di Indonesia.
Anda dapat menghubungi kami melalui tombol Whatsapp yang telah kami sediakan.
Setelah anda mengetahui informasi mengenai dimensi dan berat muatan maksimum untuk container 20 feet dan 40 feet kami berikan informasi mengenai tarif container dibawah ini :
Container Cargo 20 Feet dari Jabodetabek
Asal | Tujuan | Tarif | Layanan |
---|---|---|---|
Jabodetabek | Banda Aceh | Rp17.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Medan | Rp18.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Padang | Rp16.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Pekan Baru | Rp17.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Palembang | Rp16.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bengkulu | Rp16.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Batam | Rp17.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Tanjung Pinang | Rp19.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ende | Rp26.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Maumare | Rp28.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Mataram | Rp20.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Manggarai | Rp23.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | atambua Via Wini | Rp25.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Wini | Rp25.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kupang | Rp36.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Pontianak | Rp16.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Banjarmasin | Rp15.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kumai | Rp21.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Sampit | Rp21.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Samarinda | Rp18.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Balikpapan | Rp17.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Berau | Rp22.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Tarakan | Rp25.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Nunukan | Rp25.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Makasar | Rp16.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Poso | Rp21.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Luwuk | Rp23.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Banggai | Rp23.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Manado | Rp20.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Palu | Rp18.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Toli - Toli | Rp22.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kendari | Rp22.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bau-Bau | Rp24.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Gorontalo | Rp22.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ambon | Rp24.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Biak | Rp23.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Jayapura | Rp26.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ternate | Rp23.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Sorong | Rp27.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Serui | Rp28.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Manokwari | Rp26.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Merauke | Rp25.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Nabire | Rp26.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Timika | Rp25.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Tual | Rp28.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Surabaya | Rp10.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ampean | Rp24.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bontang | Rp24.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Pangkal Pinang | Rp11.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Benoa | Rp12.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bangka | Rp13.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bitung | Rp14.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Mamuju | Rp19.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Palangkaraya | Rp22.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Maumere | Rp28.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kaimana | Rp24.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kalabahi | Rp24.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | fak fak | R 25.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Larantuka | Rp26.000.000 | Door to Door |
Container Cargo 40 feet dari Jabodetabek
Kota Asal | Kota Tujuan | Tarif | Layanan |
---|---|---|---|
Jabodetabek | Banda Aceh | Rp28.550.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Medan | Rp28.550.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Padang | Rp27.550.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Pekanbaru | Rp28.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Dumai | Rp30.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Palembang | Rp32.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bengkulu | Rp27.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Batam | Rp29.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Tanjung Pinang | Rp32.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Mataram | Rp35.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Manggarai | Rp41.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ende | Rp46.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Maumare | Rp49.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kupang | Rp64.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Pontianak | Rp26.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Banjarmasin | Rp25.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Kumai | Rp39.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Sampit | Rp38.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Samarinda | Rp30.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Balikpapan | Rp29.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Berau | Rp38.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Tarakan | Rp43.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Nunukan | Rp44.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Makassar | Rp27.900.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Manado | Rp34.900.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Poso | Rp35.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Luwuk | Rp41.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Banggai | Rp41.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | kendari | Rp38.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Gorontalo | Rp38.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ambon | Rp42.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Biak | Rp47.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Jayapura | Rp45.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Ternate | Rp43.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Sorong | Rp52.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Serui | Rp49.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Manokwari | Rp46.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Merauke | Rp42.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Nabire | Rp46.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Timika | Rp48.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Larantuka | Rp26.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Tual | Rp49.500.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bangka | Rp23.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Batu Licin | Rp25.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Belitung | Rp18.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Benoa | Rp28.000.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Biak | Rp41.700.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Bitung | Rp22.700.000 | Door to Door |
Jabodetabek | Surabaya | Rp18.000.000 | Door to Door |
FAQ yang sering di tanyakan
Kontainer 40 feet berapa ton ?
Untuk Container 40 feet maksimum muatan nya adalah 27 ton berbeda dengan Peti kemas 40 feet High cube yang dapat muat sampai 29 ton.
Container 20 feet berapa ton ?
Untuk ukuran Kontainer yang berukuran 20 feet maksimum muatannya adalah 22 ton , Kontainer menjadi pilihan karena memiliki biaya yang lebih murah dan biasa di gunakan untuk pindahan rumah ataupun pengiriman barang yang lebih hemat
Berapa Harga sewa Container 20 feet dan 40 feet di Jakarta, Surabaya, Makassar , Balikpapan, Jayapura, ataupun kota kota besar lainnya di Indonesia ?
Jika Anda ingin mendapatkan informasi harga Kontainer yang lengkap Anda bisa cek di tombol cek tarif pada menu atau langsung dapat menanyakan kepada customer service kami yang fast respon
Jadi sudah jelas jawaban untuk pertanyaan berapa 1 container 40 feet , baik untuk muatan maupun dimensinya.
Baca juga : https://nvcontainer.com/jasa-pengiriman-container-ke-papua/